Preise 2019
Badebiotope | Tageskarte | ab 17:30 Uhr | Saisonkarte |
Schüler, Studenten, Präsenzdiener, Lehrlinge | 2,80 | 2,00 | 40,00 |
Erwachsene | 4,50 | 3,50 | 75,00 |
Familie (Kinder bis Jahrgang 2004 – Familienkarte ist vorzuweisen) | 9,00 | 7,00 | 145,00 |
ACHTUNG – NEU ab 2019:
Zusätzlich zu den Preisen für Nächtigungen bei Erwachsenen muss eine Ortstaxe in Höhe von 2,00 pro Nächtigung für Personen ab 15 Jahre eingehoben werden.
Siehe: OÖ. Tourismusgesetz 2018
Campingplatz je Tag | Hauptsaison *) | Nebensaison *) |
Standplatz für 1 Wohnmobil, Wohnwagen oder Zelt | 8,00 | 6,00 |
Erwachsener | 11,00 | 9,00 |
Kinder 6 bis 15 Jahre | 6,00 | 5,00 |
Schülergruppen (pro Person) | auf Anfrage | auf Anfrage |
In den Preisen für den Campingplatz ist Strom und die Benützung der Freizeitanlage bzw. der Badebiotope inkludiert.
*) | Hauptsaison: | 07.06. bis 07.09. |
Nebensaison: | 01.04. bis 06.06. und 08.09. bis 31.10. |